Ydelser | Pris |
Rodbehandling i 2 kanaler | 2.289 - 2.640 kr. |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 2.919 - 5.000 kr. |
Lokalbedøvelse | 299 - 375 kr. |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 450 - 3.500 kr. |
Fyldning, 2 flader i lille kindtand (præmolar) | 1.435 - 1.865 kr. |
Fyldning, 3 flader i stor kindtand i underkæbe (molar) | 1.679 - 1.988 kr. |
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn på stor kindtand i | 6.110 - 8.468 kr. |
Rodbehandling i fortand i overkæbe | 1.305 - 2.275 kr. |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden | 3.273 - 4.350 kr. |
Treleddet bro | 17.998 - 22.500 kr. |
Tandlægerne i Emdrup, Frederiksborgvej 186, 1. tv, 2400 København NV ved Tandlæge Pernille Vibenskiold